Gorilla Fleet Safety, LLC ELDs: FMCSA registration status
Gorilla Fleet Safety, LLC has 25 devices on the register and 18 of them have been revoked. That is FMCSA’s own count, read on September 19, 2026, across its registered and revoked lists. Each model below has its registration identifiers, software versions and transfer methods on its own page.
Vendor site: www.gorillasafety.com
| Model | Device name | ELD identifier | Software | Status |
|---|---|---|---|---|
| ALLTRE | AllwaysTrack ELD | ALTELD | 2.6 and above | Revoked by FMCSA on March 4, 2026 |
| AT001 | AllwaysTrack | ATN001 | 1.16.1 and Above | Revoked by FMCSA on May 12, 2025 |
| CAGAA | Command Alkon GPSTrakit | CAGAA1 | 2.6.9 and Above | Registered |
| CAGPST | Command Alkon Powered by Gorilla Safety | CAGPST | 2.6 and above | Revoked by FMCSA on March 4, 2026 |
| CATT01 | Command Alkon Trackit | CATT01 | 1.23.1 and Above | Revoked by FMCSA on May 12, 2025 |
| CUSGEOAN | Canada & US by Gorilla Safety | CAUS01 | 5.6 and above | Revoked by FMCSA on March 4, 2026 |
| CUSGEOAP | SimpleX ELD 2 Go | CAUS02 | 2.6.9 and Above | Registered |
| ELDXP | ELDX Pro | ELDXPR | 2.6 and above | Revoked by FMCSA on March 4, 2026 |
| GS0001 | "Prime8" ELD by Gorilla Safety | GS0001 | 5.6.9 And Above | Registered |
| GS0002 | Gorilla Safety Compact ELD | GS0002 | 4.21.1 And Above | Revoked by FMCSA on May 12, 2025 |
| GSRAVEN | Patriot ELD Pro | GSR001 | 2.6.9 And Above | Registered |
| HCSSGE1 | HCSS ELD | ELDH01 | 1.20.1 and Above | Revoked by FMCSA on May 12, 2025 |
| HCSSPR | HCSS Pro | HCSSPR | 2.6 and above | Revoked by FMCSA on March 4, 2026 |
| LBFTELD | LB technologies FleetTrack ELD | LBFT01 | 2.6 and above | Revoked by FMCSA on March 4, 2026 |
| LBTFTH | LB Technologies FleetTrack HOS | FTHOS1 | 1.17.1 and Above | Revoked by FMCSA on May 12, 2025 |
| NTOELD | Nauto ELD | NAUTO1 | 1.3.8 and Above | Registered |
| PE0001 | Patriot ELD | PEELD1 | 2.6 and Above | Revoked by FMCSA on March 4, 2026 |
| SIM2GO | SimpleX 2 Go | SIM2GO | 2.6 and above | Revoked by FMCSA on March 4, 2026 |
| SXIOSAN | ELD Pro | SIM001 | 1.17.1 and above | Revoked by FMCSA on May 12, 2025 |
| TP-Pro | ClearPath ELD | TPPROF | 2.7 and above | Revoked by FMCSA on March 4, 2026 |
| Trucker Path ELD Pro | Trucker Path ELD Pro | TPPro2 | 1.4.2 and Above | Revoked by FMCSA on May 12, 2025 |
| WF-ANDG | HCSS Pro Plus | WFAND1 | 2.6.6 and Above | Registered |
| WF-ANDP | Gorilla Safety Express | WFAND3 | 2.6 and Above | Revoked by FMCSA on March 4, 2026 |
| WF-IOSG | LB Technologies Pro | WFIOS1 | 2.6.9 and Above | Registered |
| XGEOAN | ELDX | ELDX03 | 1.17.1 and Above | Revoked by FMCSA on May 12, 2025 |
Source: FMCSA’s registered ELD list and revoked ELD list, eld.fmcsa.dot.gov (public domain), read daily; verify a device there before you buy. Devices are self-certified: the vendor states that the device meets the rule and FMCSA lists it. A listing is not a review and not an endorsement by FMCSA or by this site.
Last updated 2026-09-19. Data sources are listed on each page; see About for methodology.