Diesel prices in Midwest (PADD 2): $5.571 this week
On-highway diesel in Midwest (PADD 2) averages $5.571 per gallon for the week of Aug 31, 2026, −0.065 from last week and +1.849 from a year ago. That is −0.028 against the U.S. average of $5.599. 52-week range: $3.365 to $5.815.
Fuel cost calculator
Weekly history
| Week of | $/gal | Change | U.S. avg |
|---|---|---|---|
| Aug 31, 2026 | $5.571 | −0.065 | $5.599 |
| Aug 24, 2026 | $5.636 | +0.201 | $5.652 |
| Aug 17, 2026 | $5.435 | +0.254 | $5.454 |
| Aug 10, 2026 | $5.181 | −0.081 | $5.257 |
| Aug 3, 2026 | $5.262 | +0.066 | $5.348 |
| Jul 27, 2026 | $5.196 | +0.208 | $5.313 |
| Jul 20, 2026 | $4.988 | +0.329 | $5.134 |
| Jul 13, 2026 | $4.659 | +0.201 | $4.796 |
| Jul 6, 2026 | $4.458 | −0.125 | $4.578 |
| Jun 29, 2026 | $4.583 | −0.168 | $4.668 |
| Jun 22, 2026 | $4.751 | −0.260 | $4.832 |
| Jun 15, 2026 | $5.011 | −0.171 | $5.059 |
| Jun 8, 2026 | $5.182 | −0.210 | $5.210 |
| Jun 1, 2026 | $5.392 | −0.231 | $5.350 |
| May 25, 2026 | $5.623 | −0.126 | $5.523 |
| May 18, 2026 | $5.749 | −0.066 | $5.596 |
| May 11, 2026 | $5.815 | +0.073 | $5.639 |
| May 4, 2026 | $5.742 | +0.611 | $5.640 |
| Apr 27, 2026 | $5.131 | −0.034 | $5.351 |
| Apr 20, 2026 | $5.165 | −0.217 | $5.403 |
| Apr 13, 2026 | $5.382 | +0.078 | $5.608 |
| Apr 6, 2026 | $5.304 | +0.199 | $5.643 |
| Mar 30, 2026 | $5.105 | −0.055 | $5.401 |
| Mar 23, 2026 | $5.160 | +0.190 | $5.375 |
| Mar 16, 2026 | $4.970 | +0.169 | $5.071 |
| Mar 9, 2026 | $4.801 | +0.913 | $4.859 |
| Mar 2, 2026 | $3.888 | +0.090 | $3.897 |
| Feb 23, 2026 | $3.798 | +0.134 | $3.809 |
| Feb 16, 2026 | $3.664 | +0.028 | $3.711 |
| Feb 9, 2026 | $3.636 | +0.011 | $3.688 |
| Feb 2, 2026 | $3.625 | +0.046 | $3.681 |
| Jan 26, 2026 | $3.579 | +0.134 | $3.624 |
| Jan 19, 2026 | $3.445 | +0.080 | $3.530 |
| Jan 12, 2026 | $3.365 | −0.022 | $3.459 |
| Jan 5, 2026 | $3.387 | −0.037 | $3.477 |
| Dec 29, 2025 | $3.424 | −0.059 | $3.500 |
| Dec 22, 2025 | $3.483 | −0.084 | $3.544 |
| Dec 15, 2025 | $3.567 | −0.068 | $3.607 |
| Dec 8, 2025 | $3.635 | −0.120 | $3.665 |
| Dec 1, 2025 | $3.755 | −0.095 | $3.758 |
| Nov 24, 2025 | $3.850 | −0.063 | $3.831 |
| Nov 17, 2025 | $3.913 | +0.022 | $3.868 |
| Nov 10, 2025 | $3.891 | +0.118 | $3.837 |
| Nov 3, 2025 | $3.773 | +0.058 | $3.753 |
| Oct 27, 2025 | $3.715 | +0.151 | $3.718 |
| Oct 20, 2025 | $3.564 | −0.042 | $3.620 |
| Oct 13, 2025 | $3.606 | −0.064 | $3.665 |
| Oct 6, 2025 | $3.670 | −0.061 | $3.711 |
| Sep 29, 2025 | $3.731 | +0.000 | $3.754 |
| Sep 22, 2025 | $3.731 | +0.021 | $3.749 |
| Sep 15, 2025 | $3.710 | −0.044 | $3.739 |
| Sep 8, 2025 | $3.754 | +0.032 | $3.766 |
| Sep 1, 2025 | $3.722 | +0.024 | $3.734 |
| Aug 25, 2025 | $3.698 | −0.004 | $3.708 |
| Aug 18, 2025 | $3.702 | −0.045 | $3.713 |
| Aug 11, 2025 | $3.747 | −0.045 | $3.754 |
| Aug 4, 2025 | $3.792 | −0.002 | $3.800 |
| Jul 28, 2025 | $3.794 | −0.001 | $3.805 |
| Jul 21, 2025 | $3.795 | +0.062 | $3.812 |
| Jul 14, 2025 | $3.733 | +0.000 | $3.758 |
| Jul 7, 2025 | $3.733 | +0.018 | $3.739 |
| Jun 30, 2025 | $3.715 | −0.062 | $3.727 |
| Jun 23, 2025 | $3.777 | +0.240 | $3.775 |
| Jun 16, 2025 | $3.537 | +0.108 | $3.571 |
| Jun 9, 2025 | $3.429 | +0.041 | $3.471 |
| Jun 2, 2025 | $3.388 | −0.040 | $3.451 |
| May 26, 2025 | $3.428 | −0.053 | $3.487 |
| May 19, 2025 | $3.481 | +0.065 | $3.536 |
| May 12, 2025 | $3.416 | −0.016 | $3.476 |
| May 5, 2025 | $3.432 | −0.024 | $3.497 |
| Apr 28, 2025 | $3.456 | −0.019 | $3.514 |
| Apr 21, 2025 | $3.475 | −0.035 | $3.534 |
| Apr 14, 2025 | $3.510 | −0.069 | $3.579 |
| Apr 7, 2025 | $3.579 | +0.060 | $3.639 |
| Mar 31, 2025 | $3.519 | +0.028 | $3.592 |
| Mar 24, 2025 | $3.491 | +0.028 | $3.567 |
| Mar 17, 2025 | $3.463 | −0.034 | $3.549 |
| Mar 10, 2025 | $3.497 | −0.054 | $3.582 |
| Mar 3, 2025 | $3.551 | −0.064 | $3.635 |
| Feb 24, 2025 | $3.615 | +0.013 | $3.697 |
| Feb 17, 2025 | $3.602 | +0.020 | $3.677 |
| Feb 10, 2025 | $3.582 | +0.014 | $3.665 |
| Feb 3, 2025 | $3.568 | +0.000 | $3.660 |
| Jan 27, 2025 | $3.568 | −0.080 | $3.659 |
| Jan 20, 2025 | $3.648 | +0.116 | $3.715 |
| Jan 13, 2025 | $3.532 | +0.002 | $3.602 |
| Jan 6, 2025 | $3.530 | +0.061 | $3.561 |
| Dec 30, 2024 | $3.469 | +0.020 | $3.503 |
| Dec 23, 2024 | $3.449 | −0.001 | $3.476 |
| Dec 16, 2024 | $3.450 | +0.025 | $3.494 |
| Dec 9, 2024 | $3.425 | −0.096 | $3.458 |
| Dec 2, 2024 | $3.521 | −0.010 | $3.540 |
| Nov 25, 2024 | $3.531 | +0.065 | $3.539 |
| Nov 18, 2024 | $3.466 | −0.038 | $3.491 |
| Nov 11, 2024 | $3.504 | −0.013 | $3.521 |
| Nov 4, 2024 | $3.517 | −0.052 | $3.536 |
| Oct 28, 2024 | $3.569 | +0.026 | $3.573 |
| Oct 21, 2024 | $3.543 | −0.108 | $3.553 |
| Oct 14, 2024 | $3.651 | +0.064 | $3.631 |
| Oct 7, 2024 | $3.587 | +0.067 | $3.584 |
| Sep 30, 2024 | $3.520 | +0.009 | $3.544 |
| Sep 23, 2024 | $3.511 | +0.030 | $3.539 |
| Sep 16, 2024 | $3.481 | −0.047 | $3.526 |
| Sep 9, 2024 | $3.528 | −0.085 | $3.555 |
Source: U.S. Energy Information Administration weekly retail diesel survey (all types), public domain. All regions.
Last updated 2026-08-31. Data sources are listed on each page; see About for methodology.